Протоколы 2011

Скиджоринг-230

Участник 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап Общее время
Беспалов Сергей 1 место 1:53:15 1 место 2:39:09 1 место 3:37:17 1 место 1:40:23 1 место 1:20:40 1 место 2:23:03 1 место 1:16:17 1 место 14:50:04
Кулыгин Александр 2 место 2:22:03 2 место 3:40:24 2 место 4:17:52 2 место 1:47:38 2 место 1:35:04 2 место 2:35:09 2 место 1:18:59 2 место 17:37:09
Блинникова Полина 4 место 2:48:08 3 место 3:47:03 3 место 4:53:19 3 место 2:14:08 4 место 1:58:43 3 место 3:07:16 5 место 2:02:03 3 место 20:50:40
Спиридонов Александр 5 место 2:48:18 5 место 3:56:37 4 место 5:04:28 4 место 2:15:56 3 место 1:55:40 4 место 3:12:12 3 место 1:38:36 4 место – 20:51:47
Черная Вита 6 место 2:51:04 7 место 4:11:42 5 место 5:08:24 5 место 2:27:50 5 место 1:57:24 5 место 3:13:49 4 место 1:40:35 5 место 21:31:04
Шаталина Евгения 8 место 3:15:59 6 место 4:01:37 6 место 5:27:56 6 место 2:40:50 6 место 2:05:03 6 место 3:46:24 6 место 2:09:42 6 место 23:27:31
Мокиенко Сергей 7 место 3:04:13 8 место 4:27:33 7 место 6:15:43 7 место 2:47:14 7 место 2:17:44 7 место 3:50:09 7 место 2:11:59 7 место 24:54:35
Каталев Константин 3 место 2:47:00 4 место 3:50:00 снялся вне зачета 2:07:59 вне зачета 1:48:58 вне зачета 3:06:04 вне зачета 1:29:50 -

Средние скорости

Участник 1 этап – 30 км. 2 этап – 38 км. 3 этап – 50 км. 4 этап – 30 км. 5 этап – 25 км. 6 этап – 38 км. 7 этап – 25 км. средняя скорость за все этапы Итоговое место
Беспалов Сергей 15,89 14,33 13,81 17,93 18,60 15,94 19,66 15,91 1 место
Кулыгин Александр 12,67 10,34 11,63 16,72 15,78 14,70 18,99 13,39 2 место
Блинникова Полина 10,71 10,04 10,23 13,42 12,64 12,18 12,29 11,32 3 место
Спиридонов Александр 10,70 9,64 9,85 13,24 12,97 11,86 15,21 11,31 4 место
Черная Вита 10,51 9,06 9,73 12,17 12,78 11,76 14,91 10,97 5 место
Шаталина Евгения 9,18 9,44 9,15 11,19 12,00 10,07 11,57 10,06 6 место
Мокиенко Сергей 9,77 8,52 7,98 10,76 10,89 9,91 11,37 9,47 7 место
Каталев Константин 10,74 9,90 снялся вне зачета – 14,06 вне зачета – 13,77 вне зачета – 12,25 вне зачета – 16,70 - -

Упряжки

Личные

Участник 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап 5-й этап 6-й этап 7-й этап Общее время
Брагин Михаил 1 место – 1:46:33 1 место – 2:30:44 1 место – 3:18:19 1 место – 1:40:46 2 место – 1:36:18 1 место – 2:36:10 2 место – 1:25:54 1 место – 14:54:44
Дудкин Алексей 2 место – 1:52:29 2 место – 2:37:02 2 место – 3:39:48 2 место – 1:47:08 1 место – 1:34:54 2 место – 2:38:37 1 место – 1:22:45 2 место – 15:32:43
Лаврова Алена 4 место – 2:00:34 4 место – 2:41:33 3 место – 3:55:03 4 место – 1:55:30 3 место – 1:39:14 3 место – 2:44:28 3 место – 1:27:05 3 место – 16:23:27
Зуйкова Ольга 3 место – 1:53:55 3 место – 2:39:51 4 место – 4:09:18 3 место – 1:51:09 4 место – 1:51:12 5 место – 3:20:06 4 место – 1:31:06 4 место – 17:16:37
Чмутов Дмитрий 5 место – 2:04:35 5 место – 3:11:35 6 место – 4:32:45 5 место – 1:59:22 6 место – 1:55:25 6 место – 3:26:05 6 место – 1:39:58 5 место – 18:49:45
Молодцов Иван 7 место – 2:30:18 7 место – 3:34:30 5 место – 4:28:40 6 место – 2:14:30 5 место – 1:54:49 4 место – 3:08:42 5 место – 1:36:08 6 место – 17:50:01
Вознюк Кристина 6 место – 2:26:41 6 место – 3:25:14 7 место – 4:51:50 7 место – 2:46:09 7 место – 2:09:21 7 место – 3:51:36 7 место – 2:05:22 7 место – 21:36:13
Бакунева Мария 8 место – 3:40:53 снялась, травма - - - - - -

Средние скорости

Участник 1 этап – 30 км. 2 этап – 38 км. 3 этап – 50 км. 4 этап – 30 км. 5 этап – 25 км. 6 этап – 38 км. 7 этап – 25 км. средняя скорость за все этапы Итоговое место в группе
Брагин Михаил 16,89 15,13 15,13 17,86 15,58 14,60 17,46 15,83 1 место
Дудкин Алексей 16,00 14,52 13,65 16,80 15,81 14,37 18,13 15,18 2 место
Лаврова Алена 14,93 14,11 12,76 15,58 15,12 13,86 17,22 14,40 3 место
Зуйкова Ольга 15,80 14,26 12,03 16,19 13,49 11,39 16,47 13,66 4 место
Чмутов Дмитрий 14,45 11,90 11,00 15,08 13,00 11,06 15,01 12,53 5 место
Молодцов Иван 11,98 10,63 11,17 13,38 13,06 12,08 15,60 12,13 6 место
Вознюк Кристина 12,27 11,11 10,28 10,83 11,60 9,84 11,96 10,92 7 место
Бакунева Мария 8,18 снялась - - - - - - -

Упряжки

Интерэкипажи

Участник 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап 5-й этап 6-й этап 7-й этап Общее время
Валеев Евгений – Пэтрик Мун 2 место – 1:48:39 2 место – 2:42:57 2 место – 3:34:01 1 место – 2:26:24 1 место – 1:24:05 1 место – 2:27:52 1 место – 1:21:51 1 место – 15:45:49
Гуц Вячеслав – Роберт Стивенс 4 место – 2:20:08 3 место – 3:39:22 4 место – 4:20:14 1 место – 2:38:43 2 место – 2:04:48 2 место – 3:28:20 2 место – 2:04:19 2 место – 20:35:54
Иванисов Николай – Бил Сазэрлэнд 6 место – 3:11:10 5 место – 4:36:23 5 место – 4:29:41 1 место – 2:55:04 3 место – 2:12:11 3 место – 4:00:32 3 место – 2:08:57 3 место – 23:33:58
Брагин Михаил – Нэтали Колвин 1 место – 1:46:33 1 место – 2:30:44 1 место – 3:18:19 Брагин перешел в личники - - - -
Рудаков Николай – Лесли Филдс 3 место – 2:18:55 4 место – 3:57:06 3 место – 3:52:19 снялись – поломка нарт вне зачета – 2:17:48 вне зачета – 3:43:43 вне зачета – 1:45:34 -
Святывода Алексей – Мэган Гарбарино 5 место – 2:20:15 6 место – 4:39:00 снялись - вне зачета – 2:01:29 - - -

Средние скорости

Участник 1 этап – 30 км. 2 этап – 38 км. 3 этап – 50 км. 4 этап – 30 км. 5 этап – 25 км. 6 этап – 38 км. 7 этап – 25 км. средняя скорость за все этапы Итоговое место
Валеев Евгений – Пэтрик Мун 16,57 13,99 14,02 12,30 17,84 15,42 18,33 14,97 1 место
Гуц Вячеслав – Роберт Стивенс 12,84 10,39 11,54 11,34 12,02 10,94 12,07 11,46 2 место
Иванисов Николай – Бил Сазэрлэнд 9,42 8,25 11,12 10,28 11,35 9,48 11,63 10,01 3 место
Брагин Михаил – Нэтали Колвин 16,89 15,13 15,13 в личниках - - - - -
Рудаков Николай – Лесли Филдс 12,96 9,62 12,91 снялись вне зачета 10,89 вне зачета 10,19 вне зечета 14,21 - -
Святывода Алексей – Мэган Гарбарино 12,83 8,17 снялись - вне зачета 12,35 - - - -

Абсолютные результаты

Участник общее время прохождения место в группе место в общем зачете
Беспалов Сергей 14:50:04 1 в скидже 1 (+1)
Брагин Михаил 14:54:44 1 в личных 2 (-1)
Дудкин Алексей 15:32:43 2 в личных 3
Валеев Евгений – Пэтрик Мун 15:45:49 1 в интерах 4
Лаврова Алена 16:23:27 3 в личных 5
Зуйкова Ольга 17:16:37 4 в личных 6
Кулыгин Александр 17:37:09 2 в скидже 7
Чмутов Дмитрий 18:49:45 5 в личных 8
Молодцов Иван 19:27:37 6 в личных 9
Гуц Вячеслав – Роберт Стивенс 20:35:54 2 в интерах 10
Блинникова Полина 20:50:40 3 в скидже 11
Спиридонов Александр 20:51:47 4 в скидже 12
Черная Вита 21:31:04 5 в скидже 13 (+1)
Вознюк Кристина 21:36:13 7 в личных 14 (-1)
Шаталина Евгения 23:27:31 6 в скидже 15
Иванисов Николай – Бил Сазэрленд 23:33:58 3 в интерах 16
Мокиенко Сергей 24:54:35 7 в скидже 17

Упряжки

Чистопородный зачет

Участник общее время прохождения место
Дудкин Алексей 15:32:43 1
Лаврова Алена 16:23:27 2
Зуйкова Ольга 17:16:37 3
Чмутов Дмитрий 18:49:45 4
Вознюк Кристина 21:36:13 5